- Menu redakcyjne
- ›
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
10736 | 8845 | 9630 | 5165 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3097 | 2929 | 5143 | 3673 | 3369 | 5825 | 7844 | 6312 | 2282 | 2498 | 3115 | 2970 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3564 | 4113 | 4031 | 3925 | 4045 | 4411 | 4825 | 3849 | 3077 | 3273 | 2611 | 2762 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
15336 | 326525 | 2925 | 2327 | 2377 | 4796 | 3538 | 2649 | 2764 | 3494 | 2751 | 3850 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3183 | 3951 | 5132 | 3619 | 2374 | 4213 | 1811 | 8257 | 1774 | 21866 | 3028 | 2996 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2108 | 1350 | 4223 | 1380 | 2162 | 2251 | 2182 | 1827 | 2658 | 2388 | 1656 | 3844 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1483 | 2111 | 1477 | 1784 | 1778 | 1433 | 1795 | 1375 | 1189 | 1887 | 1443 | 1486 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1789 | 1399 | 1672 | 1755 | 2657 | 1386 | 1069 | 1485 | 1865 | 1514 | 2678 | 1457 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1143 | 1733 | 1934 | 1099 | 1387 | 1426 | 1907 | 1318 | 1330 | 1956 | 1208 | 1128 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 1426 | 1091 | 1557 | 1242 | 1101 |
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 284180
-
Strona główna
Wyświetleń: 57665
-
Ogłoszenie o naborze pracowników
Wyświetleń: 33375
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 19182
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 15559
-
Przetargi publiczne
Wyświetleń: 13837
-
Kontrole w 2005 roku
Wyświetleń: 13223
-
Kadra kierownicza
Wyświetleń: 11468
-
Informacje podstawowe
Wyświetleń: 10647
-
Statut
Wyświetleń: 10028
-
Kontrole w 2013 roku
Wyświetleń: 9361
-
Kontrole w 2011 roku
Wyświetleń: 8136
-
Kontrole w 2010 roku
Wyświetleń: 7347
-
Fundusz założycielski i majątek
Wyświetleń: 7322
-
Kontrole w 2012 roku
Wyświetleń: 6890
-
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 6504
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 6342
-
Rada Społeczna
Wyświetleń: 6289
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 6183
-
Kontrole w 2009 roku
Wyświetleń: 6139
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5989
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 5951
-
Obszar działania
Wyświetleń: 5916
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 5884
-
Udostepnianie informacji
Wyświetleń: 5785
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 5766
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5662
-
Kontrole w 2008 roku
Wyświetleń: 5591
-
Kontrole w 2007 roku
Wyświetleń: 5490
-
Kontrole w 2006 roku
Wyświetleń: 5378
-
Kontrole w 2014 roku
Wyświetleń: 5220
-
Kontrole w 2016 roku
Wyświetleń: 4682
-
Kontrole w 2015 roku
Wyświetleń: 4676
-
Kontrole w 2017
Wyświetleń: 3087
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3074
-
Kontrole w 2018
Wyświetleń: 3042
-
Zintegrowana Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wyświetleń: 2957
-
Zintegrowana Polityka Środowiskowa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wyświetleń: 2706
-
Kontrole w 2019
Wyświetleń: 2702
-
certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyświetleń: 2636
-
Zakupy na podstawie art. 6 ustawy ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
Wyświetleń: 2577
-
Certyfikat zintegrowanego systemu zarzadzania środowiskowego
Wyświetleń: 2484
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2381
-
Kontrole w 2020
Wyświetleń: 2110
-
Kontrole w 2021
Wyświetleń: 1106
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 1090
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1038
-
Konkursy
Wyświetleń: 1015
-
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wyświetleń: 744